截至16時(shí),所有已安裝臨時(shí)取水點(diǎn)匯總
臨時(shí)取水點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 | |||
隊(duì)長(zhǎng) | 小區(qū) | 地址 | 數(shù)量 |
張紅 | 和諧佳苑 | 5號(hào)樓后 | 1 |
20#樓東側(cè) | 1 | ||
京九鐵路新村 | 16#樓老樓前 | 1 | |
9#樓 | 1 | ||
三角洲安置區(qū) | 西區(qū)15#樓 | 1 | |
西區(qū)10#樓1單 | 1 | ||
西區(qū)3#樓1單 | 1 | ||
西區(qū)20#樓 | 1 | ||
D區(qū)15#樓 | 1 | ||
D區(qū)11#樓 | 1 | ||
A區(qū)17號(hào)樓 | 1 | ||
A區(qū)11號(hào)樓1單元 | 1 | ||
B區(qū)13號(hào)樓 | 1 | ||
B區(qū)17號(hào)樓 | 1 | ||
D區(qū)5#樓 | 1 | ||
河?xùn)|安居花苑 | 10#樓一單西側(cè) | 1 | |
3#樓1單東側(cè) | 1 | ||
余英杰 | 泉水灣 | 沿街樓 | 1 |
依泉庭院 | 29#樓 | 1 | |
依泉雅苑 | 12# | 1 | |
8# | 1 | ||
水利局家屬院 | 3# | 1 | |
中泰名城 | 大門口 | 1 | |
六建 | 車棚 | 1 | |
百合康城 | 2#樓 | 1 | |
金鑫 | 京九安置區(qū) | 6#西頭 | 1 |
28#東頭 | 1 | ||
天瑞名城C區(qū) | 9#西頭 | 1 | |
10#東頭 | 1 | ||
天瑞名城A區(qū) | 5#樓西 | 1 | |
25#樓 | 1 | ||
天瑞名城B區(qū) | 4#樓1單元 | 1 | |
萬(wàn)達(dá)小區(qū) | A1區(qū) | 1 | |
A2區(qū) | 1 | ||
10#樓 | 1 | ||
11#樓 | 1 | ||
桂花苑小區(qū) | 大門內(nèi)4號(hào)樓1單東側(cè) | 1 | |
最后面7號(hào)樓1單東 | 1 | ||
和諧家園 | 4#樓1單元 | 1 | |
富安森活 | A1區(qū) | 1 | |
B1區(qū) | 1 | ||
天筑逸景 | 11#樓1單 | 1 | |
靜馨山莊 | 5#樓2單 | 1 | |
萬(wàn)林花園 | 東區(qū)17#門向西, | 1 | |
西區(qū)8#樓2單西, | 1 | ||
東區(qū)大門內(nèi)進(jìn)院右側(cè) | 1 | ||
西區(qū)大門內(nèi)左 | 1 | ||
紅堡城、御景城 | 物業(yè)計(jì)量表各一個(gè) | 2 | |
楚瑜 | 東城左岸 | 北區(qū)8#一單 | 1 |
南區(qū)5#樓上單 | 1 | ||
金馬小區(qū) | 二巷2單元 | 1 | |
三巷社區(qū)服務(wù)站后 | 1 | ||
一建小區(qū) | 1#樓1單 | 1 | |
4#樓2單元 | 1 | ||
6#1單元 | 1 | ||
銀海花園 | 5#樓1單元 | 1 | |
市政府家屬院 | 35#樓2單 | 1 | |
市委北門 | 3#樓1單 | 1 | |
人行家屬院 | 2#樓 | 1 | |
張廷 | 藍(lán)堡城 | 大門里 | 1 |
西苑小區(qū) | 3#樓3單 | 1 | |
藍(lán)色雅典 | 大門口 | 1 | |
麗豐一品 | 物業(yè)門口 | 1 | |
翠玉江南 | 沿街樓 | 1 | |
南二環(huán)建行 | 36#樓1棟1單 | 1 | |
36#樓3棟1單 | 1 | ||
36#樓43棟1單 | 1 | ||
36#樓7棟1單 | 1 | ||
易景國(guó)際 | S5#對(duì)面 | 1 | |
香格里拉 | 一期5#1單東側(cè) | 1 | |
二期7#樓1單 | 1 | ||
三期沿街門面表 | 1 | ||
技工學(xué)校家屬院 | 1#樓1單 | 1 | |
奎星苑 | B3#樓1單元 | 1 | |
A11#樓2單 | 1 | ||
怡和莊園二期 | 13#樓2單元 | 1 | |
南苑小區(qū) | 10#樓1單 | 1 | |
6#樓3單元 | 1 | ||
4#樓1單元 | 1 | ||
程海梅 | 力業(yè)家園 | 3#樓 | 1 |
南京路安置區(qū) | 3#樓 | 1 | |
水利明珠 | 3#樓 | 1 | |
萬(wàn)和花園 | 3#樓4單 | 1 | |
電力明園 | 東門 | 1 | |
銀杏苑1#3單 | 1 | ||
劉琦花園 | 23#樓1單東側(cè) | 1 | |
39#樓1單 | 1 | ||
紫金城 | 物業(yè)表計(jì)數(shù) | 1 | |
天章水岸 | 物業(yè)表計(jì)數(shù) | 1 | |
天韻怡城 | 物業(yè)表計(jì)數(shù) | 1 | |
杜軍 | 蓮池新村 | 2#樓 | 1 |
7#樓 | 1 | ||
頤清苑 | 1#樓 | 1 | |
物業(yè)門口 | 1 | ||
二里井97幛 | 1 | ||
清河小學(xué) | 樓東 | 1 | |
土地局還原樓 | 1 | ||
土地局樓 | 2#樓 | 1 | |
4#樓 | 1 | ||
樂(lè)福強(qiáng) | 陽(yáng)光花園30# | 1 | |
王圣賢 | 上海大花園 | 65#樓 | 1 |
21#樓 | 1 | ||
78#樓 | 1 | ||
86#樓 | 1 | ||
依心明園 | 14#樓南門口 | 1 | |
北門 | 1 | ||
四季花都 | 24#樓 | 1 | |
6#樓 | 1 | ||
24#樓 | 1 | ||
東門口 | 1 | ||
陽(yáng)光綠苑 | 4#樓 | 1 | |
32#樓 | 1 | ||
翰林苑 | 6#樓 | 1 | |
二期大門 | 1 | ||
如意豪庭 | 鉆石苑5#樓 | 1 | |
琥珀苑7#樓 | 1 | ||
麗晶家園 | 80#樓 | 1 | |
58#樓 | 1 | ||
程仕強(qiáng) | 利華家園 | 后操場(chǎng) | 1 |
康樂(lè)家園 | 沿街樓 | 1 | |
二院 | 4#樓 | 1 | |
中南現(xiàn)代城二期 | 1#1單 | 1 | |
中南現(xiàn)代城 | 8#樓 | 1 | |
西城御景 | 物業(yè)表計(jì)數(shù) | 1 | |
合計(jì)共接臨時(shí)用水125處(其中物業(yè)計(jì)量表4處) |